トップページ > イルカ情報
むつ湾フェリーの定期航路では、4月下旬から7月上旬にかけて、むつ湾を遊泳するイルカの群れに出会う確立が高くなります。野生のイルカがフェリーと並走したり、海面を飛び跳ねたりする姿はとても美しく、毎年多くのファンがその姿を見るためにお越しくださいます。むつ湾フェリーでは、イルカに関するキャンペーンやフォトコンテストなどを企画していますのでご期待ください。
4月 | 5月 | 6月 | |
平成25年 | 22.2% | 41.5% | 16.7% |
平成24年 | 11.1% | 25.0% | 44.5% |
平成23年 | 5.0% | 37.7% | 15.8% |
平成22年 | 5.0% | 35.5% | 35.2% |
平成21年 | 12.5% | 43.5% | 30.5% |
平成20年 | 22.5% | 18.5% | 30.8% |
平成19年 | 0% | 50.8% | 24.2% |
平成18年 | 0% | 11.3% | 39.2% |
平成17年 | 9.4% | 21.7% | 44.2% |
平成16年 | 1.6% | 34.7% | 21.7% |
※ イルカが出現した便数の割合
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
4月21日 | - | - | - | - |
4月22日 | - | - | - | - |
4月23日 | - | - | - | - |
4月24日 | - | - | - | - |
4月25日 | - | 20 | - | - |
4月26日 | 10 | - | - | - |
4月27日 | - | - | - | 5 |
4月28日 | 1 | - | - | - |
4月29日 | - | - | - | - |
4月30日 | - | - | - | - |
5月1日 | - | 50 | - | - |
5月2日 | 40 | - | - | - |
5月3日 | 40 | - | - | - |
5月4日 | - | - | 10 | 10 |
5月5日 | - | - | - | - |
5月6日 | 50 | 50 | - | - |
5月7日 | - | - | - | - |
5月8日 | - | 10 | 10 | - |
5月9日 | - | - | 15 | - |
5月10日 | - | - | 20 | 20 |
5月11日 | - | - | - | - |
5月12日 | 30 | 20 | 20 | - |
5月13日 | - | - | - | - |
5月14日 | - | - | 20 | 20 |
5月15日 | 20 | 10 | - | - |
5月16日 | 30 | - | 20 | - |
5月17日 | - | - | - | - |
5月18日 | 100 | 15 | 20 | 50 |
5月19日 | 20 | 5 | 20 | 10 |
5月20日 | 10 | 100 | 100 | 50 |
5月21日 | - | 10 | 20 | 10 |
5月22日 | 20 | 20 | 50 | 20 |
5月23日 | 15 | 5 | 20 | 5 |
5月24日 | - | 5 | - | 20 |
5月25日 | 10 | 5 | 20 | 20 |
5月26日 | 20 | 30 | 20 | - |
5月27日 | 50 | - | - | - |
5月28日 | - | - | 10 | - |
5月29日 | 5 | - | 2 | - |
5月30日 | 20 | 5 | 30 | 30 |
5月31日 | 5 | 5 | - | 20 |
6月1日 | 5 | 5 | - | - |
6月2日 | - | - | 10 | - |
6月3日 | 5 | 5 | 5 | - |
6月4日 | - | 5 | 10 | 40 |
6月5日 | 20 | - | 10 | - |
6月6日 | 10 | 30 | 100 | 10 |
6月7日 | - | - | 10 | - |
6月8日 | - | 10 | - | 20 |
6月9日 | - | - | - | - |
6月10日 | - | - | 10 | 50 |
6月11日 | - | 20 | 25 | 20 |
6月12日 | - | 5 | 5 | - |
6月13日 | - | - | - | 10 |
6月14日 | - | - | 100 | 10 |
6月15日 | 200 | 20 | - | 5 |
6月16日 | - | - | - | - |
6月17日 | - | 5 | - | - |
6月18日 | 2 | - | - | - |
6月19日 | - | - | - | 5 |
6月20日 | - | - | - | - |
6月21日 | - | - | - | - |
6月22日 | - | - | - | - |
6月23日 | - | - | - | - |
6月24日 | - | - | - | - |
6月25日 | - | - | - | - |
6月26日 | - | - | - | - |
6月27日 | - | - | - | - |
6月28日 | - | - | - | - |
6月29日 | - | - | - | - |
6月30日 | - | - | - | - |
※ フェリー船上から観察されたイルカのおおよその頭数です。