トップページ > イルカ情報
むつ湾フェリーの定期航路では、4月下旬から6月下旬にかけて、むつ湾を遊泳するイルカの群れに出会う確立が高くなります。野生のイルカがフェリーと並走したり、海面を飛び跳ねたりする姿はとても美しく、毎年多くのファンがその姿を見るためにお越しくださいます。
青森大学清川研究室が運営するウェブサイト「青森・陸奥湾 イルカ情報」では、株式会社むつ湾フェリーとシイライン株式会社から提供された情報をもとに、むつ湾のイルカ目撃情報を随時更新しています。むつ湾を旅する際はぜひこちらの情報も参考にしてみてください。
→ ウェブサイト
→ フェイスブックページ
※動画は音が出ます。
| 4月 | 5月 | 6月 | |
| 平成30年 | 10.0% | 65.8% | 42.6% |
| 平成29年 | 17.5% | 43.1% | 76.7% |
| 平成28年 | 38.9% | 85.0% | 41.7% |
| 平成27年 | 10.0% | 51.6% | 29.3% |
| 平成26年 | 15.0% | 40.0% | 10.0% |
| 平成25年 | 22.2% | 41.5% | 16.7% |
| 平成24年 | 11.1% | 25.0% | 44.5% |
| 平成23年 | 5.0% | 37.7% | 15.8% |
| 平成22年 | 5.0% | 35.5% | 35.2% |
| 平成21年 | 12.5% | 43.5% | 30.5% |
| 平成20年 | 22.5% | 18.5% | 30.8% |
| 平成19年 | 0% | 50.8% | 24.2% |
| 平成18年 | 0% | 11.3% | 39.2% |
| 平成17年 | 9.4% | 21.7% | 44.2% |
※ イルカが出現した便数の割合
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
| 4月21日 | - | - | - | - | ||
| 4月22日 | - | - | - | - | ||
| 4月23日 | - | - | - | - | ||
| 4月24日 | - | - | - | - | ||
| 4月25日 | 5 | 5 | - | - | ||
| 4月26日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 4月27日 | - | 30 | 65 | 5 | ||
| 4月28日 | - | 20 | 10 | - | - | 20 |
| 4月29日 | - | 20 | 20 | 10 | 35 | 40 |
| 4月30日 | - | - | - | - | - | - |
| 5月1日 | 250 | 45 | 125 | 45 | 15 | 10 |
| 5月2日 | - | - | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 |
| 5月3日 | - | 10 | - | - | 30 | - |
| 5月4日 | 90 | 10 | 15 | 5 | - | - |
| 5月5日 | 20 | 150 | 120 | 10 | - | 30 |
| 5月6日 | - | 5 | 80 | 40 | ||
| 5月7日 | 欠航 | 欠航 | 60 | 30 | ||
| 5月8日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 5月9日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 5月10日 | 10 | - | - | 20 | ||
| 5月11日 | 10 | 3 | 10 | 10 | ||
| 5月12日 | 70 | 30 | 40 | 30 | ||
| 5月13日 | 50 | 30 | 20 | 5 | ||
| 5月14日 | 5 | 20 | 50 | 10 | ||
| 5月15日 | 10 | 25 | 50 | 45 | ||
| 5月16日 | - | - | 30 | 20 | ||
| 5月17日 | 15 | 3 | - | 50 | ||
| 5月18日 | 10 | - | 30 | 50 | ||
| 5月19日 | 80 | 70 | 10 | 30 | ||
| 5月20日 | 30 | 15 | 5 | 25 | ||
| 5月21日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 5月22日 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||
| 5月23日 | 30 | 20 | - | - | ||
| 5月24日 | 30 | - | 5 | 80 | ||
| 5月25日 | 30 | 25 | - | - | ||
| 5月26日 | 40 | - | 30 | 10 | ||
| 5月27日 | 10 | 70 | - | 15 | ||
| 5月28日 | - | - | 15 | 5 | ||
| 5月29日 | 10 | - | 1 | 15 | ||
| 5月30日 | - | - | - | - | ||
| 5月31日 | - | 30 | - | 40 | ||
| 6月1日 | - | 25 | - | 5 | ||
| 6月2日 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
| 6月3日 | 50 | 30 | - | - | ||
| 6月4日 | 95 | 60 | 40 | - | ||
| 6月5日 | - | 10 | 35 | 40 | ||
| 6月6日 | 5 | - | - | - | ||
| 6月7日 | 10 | 50 | - | - | ||
| 6月8日 | 15 | 40 | 25 | 5 | ||
| 6月9日 | 30 | - | 15 | - | ||
| 6月10日 | - | - | - | - | ||
| 6月11日 | - | - | - | - | ||
| 6月12日 | - | - | 5 | 5 | ||
| 6月13日 | 3 | 20 | 5 | 20 | ||
| 6月14日 | 3 | - | - | - | ||
| 6月15日 | 15 | - | 欠航 | 欠航 | ||
| 6月16日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 6月17日 | 欠航 | 欠航 | - | - | ||
| 6月18日 | - | 20 | 10 | - | ||
| 6月19日 | - | - | - | - | ||
| 6月20日 | - | - | - | - | ||
| 6月21日 | - | - | 10 | - | ||
| 6月22日 | - | - | - | - | ||
| 6月23日 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | 欠航 | ||
| 6月24日 | - | - | - | - | ||
| 6月25日 | - | - | - | - | ||
| 6月26日 | - | - | - | - | ||
| 6月27日 | - | - | - | - | ||
| 6月28日 | - | - | - | - | ||
| 6月29日 | - | - | - | - | ||
| 6月30日 | - | - | - | - |
※フェリー船上から観察されたイルカのおおよその頭数です。